졸업자 취업현황 신호등

미취업자
취업자
제외대상자
신호등 연도 졸업일자 전공 학번 성명 취업구분
2024년 2024.02.20 물리치료학과 2469125 김도엽 취업자
2024년 2024.02.20 미술치료학과 2505473 김도영 미취업자
2024년 2024.02.20 한의학과 2463894 김도중 미취업자
2024년 2024.02.20 아동복지학과 2478788 김동균 미취업자
2024년 2024.02.20 글로벌관광학부 호텔관광학전공 2477738 김동민 취업자
2024년 2024.02.20 건축디자인학부 건축학전공 2507879 김동민 미취업자
2024년 2024.02.20 상담심리학과 2470655 김동원 미취업자
2024년 2024.02.20 한의학과 2463683 김동윤 취업자
2024년 2024.02.20 바이오산업융합학부 화장품소재공학전공 2431250 김동주 미취업자
2024년 2024.02.20 의료산업융합학부 의료공학전공 2506225 김동준 미취업자
2024년 2024.02.20 청소년교육상담학과 2548729 김동철 취업자
2024년 2024.02.20 소방방재안전학부 방재안전관리전공 2434862 김동현 취업자
2024년 2024.02.20 시각미디어디자인학과 2439698 김동휘 미취업자
2024년 2024.02.20 물리치료학과 2469381 김두현 미취업자
2024년 2024.02.20 뷰티케어산업학과 2490095 김령하 미취업자
2024년 2024.02.20 시니어웰니스학부 노인복지학전공 2478259 김룡태 미취업자
2024년 2024.02.20 평생교육융합학부 평생교육경영전공 2549873 김명주 취업자
2024년 2024.02.20 뷰티케어산업학과 2506118 김명환 제외
2024년 2024.02.20 간호학과 2464133 김무혁 미취업자
2024년 2024.02.20 시니어웰니스학부 노인복지학전공 2548810 김문정 취업자
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
of page